Close
Message
21 rue des Primevères, 76890 Tôtes
02.35.23.89.84


Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1

Mise à jour le 19/11/2024 - Réf. 5573935

43.980TTC
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 1
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 2
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 3
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 4
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 5
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 6
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 7
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 8
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 9
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 10
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 11
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 12
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 13
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 14
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 15
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 16
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 17
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 18
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 19
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 20
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 21
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 22
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 23
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 24
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 25
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 26
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 27
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 28
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 29
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 30
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 31
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 32
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 33
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 34
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 35
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS - 36
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 1
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 2
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 3
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 4
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 5
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 6
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 7
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 8
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 9
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 10
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 11
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 12
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 13
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 14
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 15
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 16
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 17
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 18
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 19
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 20
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 21
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 22
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 23
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 24
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 25
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 26
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 27
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 28
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 29
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 30
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 31
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 32
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 33
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 34
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 35
  • Audi S3 SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 GRIS  - 36

Informations générales

Marque Audi Modèle S3
Finition SPORTBACK Quattro 2.0 50 TFSI 310 BV S-tronic7 8Y PHASE 1 Catégorie Break
Kilométrage 54.284 km Année mise circulation 05/2021
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure -
Puissance fiscale 20 cv Puissance DIN 310 ch (229 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1296630_1371-0002821

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1984 cm3
Nb. Vitesses : 7
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 8.00l/100

Audi Phone Box
Audi smartphone interface
Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D
Pack Eclairage d?ambiance
Pack esthétique noir
Peintures métallisées
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Vitres surteintées (Privacy glass) : Lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées
Accoudoir central coulissant en longueur, avec inclinaison réglable
Accoudoirs de portières en simili-cuir
Adaptive Cruise Control : régulation automatique de distance
Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête
Appel d?urgence Audi connect
Applications décoratives en aluminium spectre foncé
Assistant de feux de route
Audi connect Appel d?urgence & Service
Audi Connect plus
Audi Drive Select
Audi Hold Assist
Audi Park Assist
Audi pre sense front
Audi Sound System
Audi virtual cockpit : combiné d'instruments entièrement numérique de 10,25"
Banquette arrière rabattable 40
60
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs style aluminium
Caméra de recul
Ciel de pavillon en tissu noir
Clé à fréquence radio (sans safelock)
Climatisation automatique confort 2 zones
Commande de désactivation d'airbag passager avant
Contrôle de la pression des pneumatiques
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Détection de sortie de voie
Direction progressive
Ecrous antivol
Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés
Extérieur Sport spécifique S3
I-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Indicateur de limitation de vitesse
Interface Bluetooth
Jantes en alliage léger, 5 branches doubles en V (style S), Gris Graphite, dimension 8,0J x 18 avec pneus 225
40 R18
Kit de réparation
Lave-phares haute pression
Miroirs de courtoisie
MMI navigation plus avec MMI touch
Outillage de bord
Pack aluminium intérieur
Pack Rangement
Pare-brise acoustique
Peinture vernie Blanc ibis
Phares avant Full LED
Réception radio numérique (DAB)
Rétroviseur intérieur à position nuit automatique, sans encadrement
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec fonction rabat automatique
Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif arrière de détection d?occupation du siège
Sécurité enfant électrique
Sièges avant réglables manuellement
Sièges Sport à l'avant
Sièges sport à l?avant avec sellerie en tissu "Pouls"
similicuir mono.pur 550
Tapis de sol avant et arrière
Trousse de secours, triangle de présignalisation et 2 vestes de sécurité
Volant cuir Sport multifonctions plus 3 branches avec méplat et palettes de commande au volant

Contactez-nous

Nos coordonnées

LC AUTOMOBILES
21 rue des primevères, Zone artisanale
76890 Tôtes

  • Téléphone : 0235238984

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI :

9H - 12H / 14H - 19H

LE SAMEDI :

9H - 12H / 14H - 18H

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée