Close
Message
21 rue des Primevères, 76890 Tôtes
02.35.23.89.84


BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE

Mise à jour le 12/09/2024 - Réf. 5504145

52.980TTC
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 1
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 2
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 3
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 4
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 5
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 6
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 7
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 8
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 9
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 10
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 11
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 12
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 13
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 14
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 15
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 16
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 17
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 18
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 19
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 20
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 21
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 22
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 23
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 24
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 25
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 26
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 27
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 28
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 29
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 30
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 31
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 32
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 33
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 34
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 35
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 36
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 37
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 38
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 39
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 40
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 41
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 42
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 43
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge - 44
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 1
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 2
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 3
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 4
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 5
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 6
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 7
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 8
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 9
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 10
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 11
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 12
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 13
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 14
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 15
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 16
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 17
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 18
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 19
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 20
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 21
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 22
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 23
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 24
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 25
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 26
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 27
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 28
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 29
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 30
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 31
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 32
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 33
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 34
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 35
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 36
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 37
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 38
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 39
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 40
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 41
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 42
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 43
  • BMW Z4 ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Rouge  - 44

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition ROADSTER (G29) M40I 340CH M PERFORMANCE Catégorie Cabriolet
Kilométrage 29.009 km Année mise circulation 11/2018
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Rouge Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 22 cv Puissance DIN 340 ch (251 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence LCPV_1296630_29208043

Equipements et options du véhicule

- Accès Confort avec prépa BMW Digital Key
- Affichage tête haute HUD couleur
- Ceintures sécu noires liseré couleurs M
- Sièges avant chauffants
- Sièges avant électriques à mémoire
- Volant chauffant
- 7 Haut parleurs
- ABS
- Accoudoir central AV avec rangement
- Aide au démarrage en côte
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager déconnectable
- Airbags latéraux avant
- Alarme antivol
- Antidémarrage électronique
- Appel d'Assistance Localisé
- Appel d'Urgence Localisé
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Bacs de portes avant
- Blocage électronique du différentiel
- Borne Wi-Fi
- Calandre chromée
- Capote électrique
- Capote souple
- Capteur de luminosité
- Capteur de pluie
- Clim automatique bi-zones
- Commande du comportement dynamique
- Commande Mode ECO
- Commandes du système audio au volant
- Commandes vocales
- Compte tours
- Contrôle de freinage en courbe
- Contrôle de Traction
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- Démarrage sans clé
- Différentiel autobloquant
- Diffuseur AR noir
- Disque dur multimédia
- Echappement à double sortie
- Eclairage au sol
- Eclairage d'ambiance
- Ecran multifonction couleur
- ESP
- Feux arrière à LED
- Feux de jour à LED
- Filet anti-remous
- Filets de coffre
- Filtre à Pollen
- Fixation Isofix siège passager avant
- Follow me home
- Fonction appel d'urgence
- Fonction MP3
- GPS Cartographique
- Inserts de porte métal
- Inserts de tableau de bord métal
- Interface Media
- Jantes Alu
- Kit mains-libres Bluetooth
- Limiteur de vitesse
- Miroir de courtoisie conducteur éclairé
- Miroir de courtoisie passager éclairé
- Ordinateur de bord
- Ouverture des vitres séquentielle
- Palettes changement vitesses au volant
- Phares avant LED
- Phares directionnels
- Poignées ton carrosserie
- Porte-gobelets avant
- Prise 12V
- Prise USB
- Radar de stationnement AR
- Radar de stationnement AV
- Radio
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Répétiteurs de clignotant dans rétro ext
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Rétroviseurs dégivrants
- Rétroviseurs électriques
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Services connectés
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges avant sport
- Sortie d'échappement chromée
- Système de prévention des collisions
- Système d'éclairage intelligent
- Température extérieure
- TMC
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé à distance
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- Volant cuir
- Volant multifonction
- Volant sport

Contactez-nous

Nos coordonnées

LC AUTOMOBILES
21 rue des primevères, Zone artisanale
76890 Tôtes

  • Téléphone : 0235238984

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI :

9H - 12H / 14H - 19H

LE SAMEDI :

9H - 12H / 14H - 18H

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée